Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 14/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | Estna, Annika | Pekkenen, Karoliyna | Selg, Eha | Pekkenen, Karoliyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | Põldaru, Kerli | Väll, Tiivi | Väll, Tiivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | Pekkenen, Karoliyna | Arge, Triin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | Mõistlik, Marja | Tilk, Ken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 | Tull, Liis | Tull, Liis |
Tuesday, 15/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | Piirmann, Heli | Agu, Kristiina | Pekkenen, Karoliyna | Hallik, Anni | Pekkenen, Karoliyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | Liipa, Karin | Põldaru, Kerli | Kivi, Kaisa | Koks, Maarika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | Pekkenen, Karoliyna | Olt, Anne-Liis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | Olt, Anne-Liis | Tilk, Ken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 | Tull, Liis |
Wednesday, 16/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | Pekkenen, Karoliyna | Estna, Annika | Agu, Kristiina | Tilk, Ken | Sipelgas, Peeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | Vainokivi, Iris | Koks, Maarika | Põldaru, Kerli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | Raun Raielo, Kristina | Väll, Tiivi | Pekkenen, Karoliyna | Pekkenen, Karoliyna | Pekkenen, Karoliyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | Tauts, Iryna | Tilk, Ken | Tilk, Ken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 | Tull, Liis |
Thursday, 17/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | Tilk, Küllike | Pekkenen, Karoliyna | Pekkenen, Karoliyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | Merilepp, Karin | Kobi, Kirke | Kivi, Kaisa | Mätlik, Mirjam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | Pekkenen, Karoliyna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | Tilk, Ken | Tilk, Ken | Tilk, Ken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 | Tull, Liis |
Friday, 18/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | Lemberg, Elis | Sild, Margus | Pekkenen, Karoliyna | Tilk, Ken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | Pobjaržina, Kaja | Kobi, Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | Pekkenen, Karoliyna | Pekkenen, Karoliyna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | Tilk, Ken | Tauts, Iryna | Tilk, Ken | Tauts, Iryna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 | Tull, Liis |
Saturday, 19/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C315 (28 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutiklass A203 |
Sunday, 20/10/2024 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass A301 (26 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C137 (26 kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass C313 (28 kohta) |